رشد نزدیک به ۴۰ درصدی ارزش سهام عدالت نسبت به آبان ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه (۱۳ تیر ۱۴۰۴) و با پایان معاملات یک هفته اخیر بازار سرمایه، در اولین هفته بازگشایی بازار سهام ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به ۱۵ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان رسیده است.
دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی نیز به ترتیب اکنون دارای سهامی به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار تومان و ۳۲ میلیون و ۱۴ هزار تومان هستند.
در حالی که ارزش سهام عدالت طی روزهای اخیر تحت تأثیر نوسانات طبیعی بازار سرمایه و بازگشایی دوباره بازار بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تغییراتی را تجربه کرده، بررسی روند بلندمدت این سهام تصویر روشنی از بازدهی مثبت آن ارائه میدهد. به طور مشخص، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، علیرغم افت حدود ۶ درصدی در ارزش سهام، مقایسه با سطوح قیمتی در آبان ماه ۱۴۰۳ نشاندهنده رشد و سوددهی قابل توجهی برای دارندگان سهام عدالت است.
بر این اساس، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در این بازه زمانی (از آبان ماه ۱۴۰۳ تا کنون) با رشد حدود ۴۰ درصدی، سودی معادل ۹ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان نصیب دارندگان خود کرده است. این میزان برای سهامهای ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی نیز به ترتیب معادل ۴ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان و ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان رشد بوده است.
جدول زیر مقدار تغییرات (بازدهی) ریالی و درصدی ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی را نسبت به دورههای زمانی مختلف نشان میدهد.
نمودار زیر نیز تغییرات قیمت سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را طی ۳ سال گذشته از ابتدای تابستان ۱۴۰۲ تا پایان روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان میدهد. اعداد محور عمودی ارزش سبد سهام عدالت بر حسب ریال و اعداد محور افقی شماره روزهای کاری قبل است که تا ۴۷۹ روز کاری قبل شمارهگذاری شده است.
کف قیمت سال ۱۴۰۳ در حوالی ۱۷۰ روز قبل به روشنی در این نمودار مشخص است.
ترکیب یک نمونه سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۱۷۰,۳۱۶,۸۰۵ ریال نشان میدهد.
ردیف | نماد | نام شرکت | تعداد در سبد سهام عدالت | قیمت (ریال) | ارزش (ریال) |
۱ | اخابر | مخابرات ایران | ۲۳۹ | ۶۲۸ | ۱۵۰,۰۹۲ |
۲ | بسویچ | پارسسویچ | ۱۱۶ | ۵,۷۱۰ | ۶۶۲,۳۶۰ |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲۲۸ | ۱۳,۵۸۰ | ۳,۰۹۶,۲۴۰ |
۴ | بنیرو | نیروترانس | ۸۴ | ۲,۸۳۵ | ۲۳۸,۱۴۰ |
۵ | جم | پتروشیمی جم | ۵۳ | ۵۶,۳۴۰ | ۲,۹۸۶,۰۲۰ |
۶ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی | ۲ | ۱۵,۶۴۰ | ۳۱,۲۸۰ |
۷ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳۹۴ | ۸,۱۰۰ | ۳,۱۹۱,۴۰۰ |
۸ | خساپا | سایپا | ۳۹ | ۳۹۵ | ۱۵,۴۰۵ |
۹ | خودرو | ایران خودرو | ۴۷ | ۵۷۳ | ۲۶,۹۳۱ |
۱۰ | دانا | بیمه دانا | ۲۰۹ | ۲,۲۵۶ | ۴۷۱,۵۰۴ |
۱۱ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۲۷ | ۱۹,۲۵۰ | ۵۱۹,۷۵۰ |
۱۲ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۷ | ۸,۶۴۰ | ۴۰۶,۰۸۰ |
۱۳ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۱ | ۱,۰۲۹ | ۶۲,۷۶۹ |
۱۴ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۴۷ | ۱۵۶,۲۵۰ | ۷,۳۴۳,۷۵۰ |
۱۵ | رمپنا | گروه مپنا | ۳۰۶ | ۱۴,۱۰۰ | ۴,۳۱۴,۶۰۰ |
۱۶ | ساراب | سیمان داراب | ۱۲ | ۴۳,۵۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰ |
۱۷ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۱۶ | ۳۶,۶۰۰ | ۵۸۵,۶۰۰ |
۱۸ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱۱۷ | ۱۹,۴۳۰ | ۲,۲۷۳,۳۱۰ |
۱۹ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵۳۶ | ۹,۴۴۰ | ۵,۰۵۹,۸۴۰ |
۲۰ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۱,۴۷۹ | ۳,۴۹۱ | ۵,۱۶۳,۱۸۹ |
۲۱ | شتران | پالایش نفت تهران | ۵,۴۴۹ | ۲,۲۵۲ | ۱۲,۲۷۱,۱۴۸ |
۲۲ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۴۲ | ۱۹,۵۳۰ | ۸۲۰,۲۶۰ |
۲۳ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۹۸۹ | ۷,۱۱۰ | ۴۲,۵۸۱,۷۹۰ |
۲۴ | فایرا | آلومینیومایران | ۲۹۵ | ۴,۷۳۱ | ۱,۳۹۵,۶۴۵ |
۲۵ | فخوز | فولاد خوزستان | ۱,۱۳۶ | ۱,۵۹۲ | ۱,۸۰۸,۵۱۲ |
۲۶ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵,۷۵۲ | ۵,۹۹۰ | ۳۴,۴۵۴,۴۸۰ |
۲۷ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۶,۵۰۹ | ۳,۰۷۰ | ۱۹,۹۸۲,۶۳۰ |
۲۸ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۴۵۴ | ۴,۰۱۱ | ۱,۸۲۰,۹۹۴ |
۲۹ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱,۵۳۲ | ۲,۴۰۵ | ۳,۶۸۴,۴۶۰ |
۳۰ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۹۲۸ | ۲,۰۷۶ | ۱,۹۲۶,۵۲۸ |
۳۱ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۵۴۶ | ۵۶۴ | ۸۷۱,۹۴۴ |
۳۲ | وبملت | بانک ملت | ۴,۲۵۲ | ۲,۲۳۷ | ۹,۵۱۱,۷۲۴ |
۳۳ | وپست | پست بانک ایران | ۸۱ | ۷,۱۴۰ | ۵۷۸,۳۴۰ |
۳۴ | وتجارت | بانک تجارت | ۲,۶۸۲ | ۴۶۰ | ۱,۲۳۳,۷۲۰ |
۳۵ | وتوصا | گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران | ۱۵۷ | ۱,۴۹۰ | ۲۳۳,۹۳۰ |
۳۶ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۴ | ۵,۱۱۰ | ۲۰,۴۴۰ |
تصویر زیر نیز سهم هر نماد را در این سبد سهام عدالت نمونه بر حسب درصدی از کل سبد نشان میدهد.
البته به طور دقیقتر ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت افراد مختلف وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران عدالت دارای اندکی تفاوت با مبالغ و نسبتهای فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
پیگیری سود سالانه سهام عدالت
سود واریزی در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ (آخرین واریزی) برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸,۰۵۶,۸۴۸ ریال و این سود برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی و ۴۹۰ هزار تومانی به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۱۴ و ۷۴۲ هزار تومان بوده است.
جدول زیر مجموع سودهای واریزی به مبلغ ۴ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان را برای سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی از انتهای سال ۱۳۹۹ تا کنون نشان میدهد.
ردیف |
تاریخ |
مبلغ (ریال) |
نوع سود |
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۴۰۷,۲۸۳ | سود شرکتهای غیربورسی – خصوصی سازی |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۸۲,۶۷۰ | رسوب سود |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶,۱۶۶,۸۹۵ | مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴۸۰,۳۸۴ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳,۸۹۱,۷۴۱ | مرحله سوم سهام عدالت ۱۴۰۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۸۷۵,۶۵۲ | مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ |
۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۱۶,۴۸۴ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۸ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵۴,۲۵۱ | مانده سود سهام عدالت ۱۴۰۰ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸۱,۵۱۱ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۷,۳۸۰,۵۵۵ | مرحله اول سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۳۵۶,۶۰۰ | مانده سود سنوات قبل |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۵,۸۵۴,۴۶۶ | مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵,۷۷۰,۴۲۸ | سود سهام عدالت سال ۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۷۰,۰۸۷ | مرحله دوم توزیع سود سال ۹۸ |
۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۸۹,۷۱۳ | مرحله اول توزیع سود سال ۹۸ |
تصویر زیر نیز مجموع سود واریزی در هر سال را از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳ بر حسب ریال نشان میدهد. بنا بر این نمودار سال ۹۹ با سود ۹۸ هزار تومانی و سال ۱۴۰۱ با سود یک میلیون و ۳۲۳ هزار تومانی به ترتیب کمسودترین و پر سودترین سال برای سهامداران عدالت بوده است.
ضمناً سهامداران در صورت داشتن هرگونه سوال به ویژه پیگیری واریز سود سهام عدالت خود، امکان پاسخگویی در مرکز تماس کشوری سهام عدالت با شماره تلفن ۱۵۶۹ فراهم شده است.